LoveLoan 愛心貸房屋二胎借款
首頁 承辦案例

承辦案例

他們拿到多少,數字怎麼算出來的

每一則都寫出用了哪些成交案例、成數怎麼抓、一胎餘額怎麼認定。看的不是別人借到多少,是算法對不對。

行情資料

368 鄉鎮逐筆公開

估值依據

可比成交+條件調整

一胎餘額

以繳款紀錄為準

撥款前收費

自己算過再來談 四十多歲、上班族、新北市

取得 380 萬

當時的狀況|先自己查了實價登錄,抓同社區最高的一筆算出市值 1400 萬,期待能貸到 500 萬。

怎麼算的|重新篩選可比案例:同社區、同棟別、相近樓層、近半年成交共 4 筆,中位單價每坪 43 萬,權狀 31 坪,市值約 1333 萬。以八成五計算 1133 萬,減一胎本金餘額 690 萬。

結果|核貸 380 萬,比原本期待少了 120 萬。差異來自兩點:原本抓的那筆是頂樓戶且含車位、以及一胎餘額誤用謄本設定金額。

成立關鍵|這一件寫出來是因為誤差來源很典型。查行情要找可比案例不是找最高價,一胎餘額要看繳款紀錄不是看謄本。

成交量少的區域 五十多歲、自營商、雲林縣

取得 160 萬

當時的狀況|所在鄉鎮近一年成交不到二十筆,前面問的業者都說「資料不足無法估」。

怎麼算的|擴大到鄰近同生活圈的三個鄉鎮找可比案例,加上該鎮近兩年的成交補足樣本,並以物件本身條件(臨路、方正、產權單純)作為加分依據。

結果|以較保守的成數核貸。成數確實低於六都同類型物件,但案子成立了。

成立關鍵|成交量少的區域成數會保守,這是市場現實不是刁難。主動提供鄰近生活圈的可比案例,比空等對方去查有用。

學區邊界 四十多歲、雙薪、臺中市

取得 290 萬

當時的狀況|房子在明星學區邊界,屋主自己不確定在不在範圍內,估值一直談不攏。

怎麼算的|查教育局學區系統確認門牌確實在學區內,改以學區內的成交案例作為比對基準,單價比原本用的行政區平均高出約一成二。

結果|估值上修後核貸金額增加約 35 萬。

成立關鍵|學區、捷運距離、重劃區這些邊界會造成實質價差。如果您在有利的一側,一定要主動講,否則估價只會用區域平均。

寬限期的誤判 三十多歲、上班族、桃園市

取得 120 萬

當時的狀況|房貸繳了三年,以為本金應該還掉不少,來詢問時預期空間比實際大很多。

怎麼算的|調閱繳款紀錄發現一胎仍在寬限期,三年只繳息未還本,本金餘額與當初撥貸金額相同。可貸空間完全來自這三年的房價變動。

結果|依實際餘額重算後核貸 120 萬,並同時提醒寬限期結束後月付金會跳升,請納入還款規劃。

成立關鍵|寬限期內本金一毛不動,很多人不知道。而且寬限期結束當月月付金會明顯增加,借款前務必把這件事算進去。

車位坪數 五十多歲、退休、高雄市

取得 210 萬

當時的狀況|權狀 48 坪,屋主以住宅單價乘以 48 坪估算市值,數字明顯偏高。

怎麼算的|拆分權狀組成:主建物與附屬建物 36 坪、車位 12 坪。住宅部分以該區同類型單價計算,車位另以車位行情計價,合計市值低於屋主原估約 15%。

結果|依拆分後的市值核貸。屋主原本的算法會高估,事前講清楚避免了後續落差。

成立關鍵|車位單價遠低於住宅,混在一起算會失真。反過來說,若車位有獨立權狀,那是可以另外計價的資產,別漏掉。

三家報價落差 四十多歲、雙薪、新竹市

取得 350 萬

當時的狀況|問了三家分別得到 280 萬、350 萬、450 萬,不知道該信誰。

怎麼算的|逐一檢視差異來源:450 萬那家未看謄本、用區域最高單價、成數抓九成五;280 萬那家用謄本設定金額推估一胎餘額。實際以可比成交與本金餘額計算,合理區間落在 330 至 370 萬。

結果|以 350 萬承作。屋主後來回報,最高報價那家在對保前把金額下修到 300 萬。

成立關鍵|不要直接選最高的。請對方說明用了哪些成交案例、抓幾成、一胎餘額怎麼認定——說得出來的才算數。

關於這些案例

以上為依實際承辦類型歸納整理的代表性情境,人物、地點與金額均已去識別化並取整,不對應任何特定個人。呈現的目的是讓您對照自己的處境判斷可行性。

每一件的成立都有前提,最關鍵的是房屋殘值空間(市價扣掉一胎實際本金餘額後還剩多少)。同樣的需求,殘值不同結果就完全不同,因此上述金額不代表您能取得的額度。

實際可貸金額、利率與時程,須以您的產權狀況與文件審核結果為準。借款前請評估自身還款能力,並確認契約載明年利率與所有費用。

換算您自己的數字

加入愛心貸官方 LINE,提供房屋地址與目前房貸餘額,專人以在地實價行情免費估算可貸空間,當日回覆、不強迫申辦。

立即 LINE 免費諮詢

免費評估您的可貸空間

填五個欄位就好,我們先調謄本確認產權,再把數字算給您看。免費、保密、不推銷。

送出即表示您同意依隱私權政策使用您提供的資訊與您聯繫。本表單不索取身分證字號或財務明細。

LINE 免費諮詢